Outils d’investissement gratuits
Des outils simples pour explorer l’investissement à revenu. Chaque résultat est une illustration seulement, et non une prévision ni un rendement garanti.
Calculatrice de revenu passif
Entrez un montant de placement et un taux de distribution annuel hypothétique pour estimer les flux de trésorerie annuels et mensuels avant impôts.
Indices de référence
FNB de revenu
Autres FNB d’options d’achat couvertes
- Estimation par année (CAD)
- 5 000,00 $
- Estimation par mois (CAD)
- 416,67 $
Illustration seulement. Suppose que le taux de distribution reste constant, ce que les fonds réels ne garantissent pas. Les distributions peuvent être réduites et la valeur de votre placement peut baisser. Les montants sont avant impôts et frais.
Comparaison de FNB d’options d’achat couvertes
Compare Canadian and U.S.-listed covered-call ETFs side by side
Important : Un taux de distribution élevé ne signifie pas nécessairement un rendement élevé. Les stratégies d’options d’achat couvertes peuvent plafonner le potentiel de hausse, et une partie d’une distribution peut être un remboursement de votre propre capital. Vérifiez toujours le rendement total, les frais et les documents du fonds avant d’investir.
| Fonds | Inscription | Fréquence | Stratégie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Enhanced Bitcoin DayMAX ETF | CanadaCboe Canada · CAD | — | — | — | — | — | |
| Evolve US Equity UltraYield ETF (Hedged) | CanadaTSX · CAD | .20 Bi Weekly | — | Bi weekly | — | — | |
| NEOS Bitcoin High Income ETF | É.-U.Cboe BZX · USD | — | — | — | — | — | |
| Global X Enhanced All-In-One Commodity Producers Equity Covered Call ETF | CanadaTSX · CAD | — | — | — | — | — | |
| Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | É.-U.Nasdaq · USD | — | — | — | — | — | |
| Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | É.-U.Nasdaq · USD | — | — | — | — | — | |
| Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | CanadaCboe Canada · CAD | .40 | — | Mensuelle | covered call with | — | |
| Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | CanadaTSX · CAD | — | — | — | — | — | |
| Harvest Diversified High Income Shares ETF | CanadaTSX · CAD | .27 | — | Mensuelle | — | — | |
| Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF | CanadaTSX · CAD | — | — | Mensuelle | Services financiers canadiens avec options d’achat couvertes | — | |
| Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (Hedged) | CanadaTSX · CAD | — | — | — | — | — | |
| JPMorgan Equity Premium Income ETF | É.-U.NYSE Arca · USD | — | — | Mensuelle | Actions américaines à faible volatilité et revenu d’options | — | |
| JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | É.-U.Nasdaq · USD | — | — | Mensuelle | Actions du Nasdaq-100 et revenu d’options | — | |
| Harvest Strategy Inc. Enhanced High Income Shares ETF | CanadaTSX · CAD | .09 | — | Mensuelle | covered call | — | |
| Overlay Shares Foreign Equity ETF | É.-U.Cboe BZX · USD | — | — | — | — | — | |
| Overlay Shares Large Cap Equity ETF | É.-U.Cboe BZX · USD | — | — | — | — | — | |
| Brompton Global Equity HighPay ETF | CanadaTSX · CAD | — | — | — | — | — | |
| Hamilton Enhanced Technology DayMAX ETF | CanadaCboe Canada · CAD | — | — | — | — | — | |
| Global X Enhanced Nasdaq-100 Covered Call ETF | CanadaTSX · CAD | — | — | — | — | — | |
| NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | É.-U.Nasdaq · USD | — | — | — | — | — | |
| Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | É.-U.Nasdaq · USD | — | — | — | — | — | |
| Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | É.-U.Nasdaq · USD | — | — | Mensuelle | Nasdaq-100 avec options d’achat couvertes sur l’indice | — | |
| Harvest SpaceX Enhanced High Income Shares ETF | CanadaTSX · CAD | — | — | — | — | — | |
| NEOS S&P 500 High Income ETF | É.-U.Cboe BZX · USD | — | — | — | — | — | |
| Ninepoint SpaceX HighShares ETF | CanadaTSX · CAD | — | — | — | — | — | |
| TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | É.-U.Cboe BZX · USD | — | — | — | — | — | |
| TDAQ Lift ETF | É.-U.Cboe BZX · USD | — | — | — | — | — | |
| TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | É.-U.Nasdaq · USD | — | — | — | — | — | |
| TSPY Lift ETF | É.-U.Nasdaq · USD | — | — | — | — | — | |
| Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | CanadaTSX · CAD | — | — | — | — | — | |
| USHI | Ninepoint Enhanced U.S Equity Highshares ETF | TSX Canada | — | — | — | cover call etc | — |
| NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | United StatesNasdaq · USD | — | — | — | — | — | |
| Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | É.-U.NYSE Arca · USD | — | — | — | — | — | |
| NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | É.-U.Nasdaq · USD | — | — | — | — | — | |
| Global X S&P 500 Covered Call ETF | É.-U.NYSE Arca · USD | — | — | Mensuelle | S&P 500 avec options d’achat couvertes sur l’indice | — | |
| BMO Covered Call Canadian Banks ETF | CanadaTSX · CAD | — | — | Mensuelle | Actions de banques canadiennes avec options d’achat couvertes | — | |
| BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF | CanadaTSX · CAD | — | — | Mensuelle | Actions canadiennes à dividendes avec options d’achat couvertes | — |
Données à des fins éducatives seulement, possiblement périmées. Confirmez les chiffres à jour sur le site de chaque fournisseur de fonds.